
| 依頼者名称 | 株式会社 IAC |
| 供試品 名称 | 長野市水道水及び下記条件で処理した水 |
| 試験項目 | 定量分析試験(カルシウム、マグネシウム) 水素イオン濃度測定、酸化還元電位測定 |
| 試験年月日 | 平成20年5月1日〜2日 |
| 試験実施場所 | 長野県工業技術総合センター 食品技術部門 長野県長野市栗田205-1 |
| 試験方法 | 水道水1リットル中に試料を1個浸漬し、20℃で24時間後の処理水中のカルシウム及びマグネシウム濃度を原子吸光分光光度計により、また水素イオン濃度及び酸化還元電位をpHメータによりそれぞれ計測した。 |
| 試験機器 |
|
| カルシウム | 水道水 6.7 ppm | 処理水 8.0 ppm |
| マグネシウム | 水道水 2.5 ppm | 処理水 3.2 ppm |
| pH | 水道水 6.9 | 処理水 9.3 |
| 酸化還元電位 | 水道水 330mV | 処理水 −101mV |